Okres Cheb
40 obcí · okresní město Cheb
- Obyvatelé
- –
- Průměrný věk
- –
- Rodinné domy
- –
- průměrná kupní cena
- Obce, které rostou
- 0 z 0
Obce v okrese Cheb
Seřaďte podle počtu obyvatel, jeho změny nebo počtu adres.
| Odrava | – | – | 152 |
| Tuřany | – | – | 68 |
| Dolní Žandov | – | – | 428 |
| Milíkov | – | – | 145 |
| Aš | – | – | 3 746 |
| Cheb | – | – | 7 399 |
| Drmoul | – | – | 385 |
| Františkovy Lázně | – | – | 1 290 |
| Hazlov | – | – | 536 |
| Hranice | – | – | 817 |
| Krásná | – | – | 253 |
| Křižovatka | – | – | 97 |
| Lázně Kynžvart | – | – | 358 |
| Libá | – | – | 342 |
| Lipová | – | – | 660 |
| Luby | – | – | 637 |
| Mariánské Lázně | – | – | 2 548 |
| Milhostov | – | – | 85 |
| Mnichov | – | – | 148 |
| Nebanice | – | – | 110 |
| Nový Kostel | – | – | 215 |
| Okrouhlá | – | – | 123 |
| Ovesné Kladruby | – | – | 64 |
| Plesná | – | – | 569 |
| Podhradí | – | – | 103 |
| Pomezí nad Ohří | – | – | 183 |
| Poustka | – | – | 76 |
| Prameny | – | – | 51 |
| Skalná | – | – | 575 |
| Stará Voda | – | – | 246 |
| Teplá | – | – | 1 169 |
| Třebeň | – | – | 167 |
| Tři Sekery | – | – | 463 |
| Trstěnice | – | – | 123 |
| Valy | – | – | 222 |
| Velká Hleďsebe | – | – | 705 |
| Velký Luh | – | – | 143 |
| Vlkovice | – | – | 68 |
| Vojtanov | – | – | 115 |
| Zádub-Závišín | – | – | 165 |
Data: ČÚZK, ČSÚ, MMR, MŽP, VÚV TGM, AOPK ČR, NPÚ, Policie ČR, ČHMÚ, ČTÚ, © přispěvatelé OpenStreetMap a další · Zdroje dat